توتال استیشن نیکون DTM 322
اندازه گیری فاصله
| تک منشور6.25 سانتی متری | 2 کیلومتر |
|---|---|
| منشور برچسبی ( Retro tape) به ابعاد 5*5 | 100 متر |
| مینی منشور | 1200 متر |
| دقت و سرعت طولیابی در حالت استاندارد | 1 ثانیه |
اندازه گیری زاویه
| رزولوشن نمایش زاویه | 5 ثانيه ( طبق استاندارد DIN 18723 ) |
|---|---|
| دقت | 1 ، 5 و 10 ثانیه |
تلسکوپ
| بزرگنمایی | 33 برابر |
|---|---|
| حداقل فاصله قابل رویت | 1.3 متر |
کمپانساتور
| سیستم | تک محور |
|---|---|
| محدوده کارکرد | ±3 درجه |
| دقت | 1 ثانیه |
وزن و ابعاد
| ابعاد | 168mm×173mm×335mm |
|---|---|
| وزن | 4.8 کیلوگرم |
باتری
| نوع | 4 عدد باطري AA (قابل شارژ) |
|---|---|
| مدت زمان کار | 15 ساعت اندازه گیری فاصله و زاویه در هر 30 ثانیه |
دیگر
| صفحه نمایش | مجهز به گرمکن صفحه نمایش برای استفاده در سرمای زیر صفر, گرافیکی سیاه و سفید با نور پس زمینه و با ابعاد 280*160 پیکسل |
|---|---|
| صفحه کلید | يک طرف كيبورد حرفي و عددي (آلفا نومريك128*64 DOT ) |
| حافظه داخلی استاندارد | قابليت ذخيره اطلاعات تا 10000 نقطه |
| دمای محیط استفاده | ^20- سانتیگراد تا ^50+ امکان انتخاب مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر ^35- سانتیگراد |
| شرایط جوی | مقاوم در برابر بارش باران و گردوغبار و تحمل رطوبت 95%با استاندارد IP55 |






